Stand: 14.06.04
| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG | |||||||
| Sontheim an der Brenz | |||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Wahlbezirk I, Kindergarten | 686 | 366 | - | 11 | 355 | 171 | 101 | 29 | 12 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| - | 53,35 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 48,17 % | 28,45 % | 8,17 % | 3,38 % | 2,25 % | 0,28 % | 1,97 % | 3,38 % | 0,28 % | 0,56 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | 0,56 % | 0,28 % | - | 0,56 % | 0,28 % | 0,85 % | - | |
| 001-02 Wahlbezirk II, Halle | 627 | 415 | - | 12 | 403 | 219 | 69 | 32 | 31 | 20 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - |
| - | 66,19 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 54,34 % | 17,12 % | 7,94 % | 7,69 % | 4,96 % | 0,50 % | - | 1,24 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,49 % | 1,49 % | 0,25 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | 0,25 % | 0,99 % | - | |
| 001-03 Wahlbezirk III, Rathaus | 721 | 390 | - | 11 | 379 | 202 | 74 | 25 | 14 | 21 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| - | 54,09 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 53,30 % | 19,53 % | 6,60 % | 3,69 % | 5,54 % | 1,58 % | 1,06 % | 2,37 % | 0,26 % | 0,79 % | 1,06 % | 0,79 % | 0,53 % | - | 0,26 % | 1,32 % | - | - | 0,26 % | - | 0,79 % | 0,26 % | |
| 001-04 Wahlbezirk IV, Altes Rath. | 859 | 553 | - | 22 | 531 | 301 | 111 | 31 | 15 | 35 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 7 | - |
| - | 64,38 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 56,69 % | 20,90 % | 5,84 % | 2,82 % | 6,59 % | 0,38 % | 1,13 % | 1,51 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,19 % | 0,57 % | 0,19 % | - | - | 0,38 % | - | 0,19 % | 0,19 % | - | 1,32 % | - | |
| 001-05 Wahlbezirk V, Schloß | 804 | 451 | - | 14 | 437 | 215 | 105 | 30 | 18 | 33 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 7 | - |
| - | 56,09 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 49,20 % | 24,03 % | 6,87 % | 4,12 % | 7,55 % | - | 0,92 % | 1,14 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | - | 0,69 % | 1,60 % | - | |
| 001-06 Wahlbezirk VI, Gde.haus B. | 364 | 206 | - | 6 | 200 | 75 | 67 | 24 | 8 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| - | 56,59 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 37,50 % | 33,50 % | 12,00 % | 4,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 3,50 % | - | 1,00 % | 1,00 % | - | - | - | - | - | 1,00 % | - | - | - | 0,50 % | 1,00 % | - | |
| 001 Zwischensumme | 4061 | 2381 | - | 76 | 2305 | 1183 | 527 | 171 | 98 | 122 | 16 | 28 | 39 | 11 | 16 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 26 | 1 |
| Stadtteil | - | 58,63 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 51,32 % | 22,86 % | 7,42 % | 4,25 % | 5,29 % | 0,69 % | 1,21 % | 1,69 % | 0,48 % | 0,69 % | 0,65 % | 0,52 % | 0,22 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,69 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,26 % | 1,13 % | 0,04 % |
| 900-01 Wahlbezirk VII | - | 246 | 246 | 5 | 241 | 134 | 26 | 30 | 15 | 12 | - | 6 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 55,60 % | 10,79 % | 12,45 % | 6,22 % | 4,98 % | - | 2,49 % | 1,24 % | 0,83 % | - | 0,83 % | - | - | 0,83 % | - | 1,66 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,83 % | - |
| 900 Zwischensumme | - | 246 | 246 | 5 | 241 | 134 | 26 | 30 | 15 | 12 | - | 6 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 55,60 % | 10,79 % | 12,45 % | 6,22 % | 4,98 % | - | 2,49 % | 1,24 % | 0,83 % | - | 0,83 % | - | - | 0,83 % | - | 1,66 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,83 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4061 | 2381 | - | 76 | 2305 | 1183 | 527 | 171 | 98 | 122 | 16 | 28 | 39 | 11 | 16 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 26 | 1 |
| - | 58,63 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 51,32 % | 22,86 % | 7,42 % | 4,25 % | 5,29 % | 0,69 % | 1,21 % | 1,69 % | 0,48 % | 0,69 % | 0,65 % | 0,52 % | 0,22 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,69 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,26 % | 1,13 % | 0,04 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 246 | 246 | 5 | 241 | 134 | 26 | 30 | 15 | 12 | - | 6 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 55,60 % | 10,79 % | 12,45 % | 6,22 % | 4,98 % | - | 2,49 % | 1,24 % | 0,83 % | - | 0,83 % | - | - | 0,83 % | - | 1,66 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,83 % | - | |
| Insgesamt | 4061 | 2627 | 246 | 81 | 2546 | 1317 | 553 | 201 | 113 | 134 | 16 | 34 | 42 | 13 | 16 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 7 | 28 | 1 |
| - | 64,69 % | 9,36 % | 3,08 % | 96,92 % | 51,73 % | 21,72 % | 7,89 % | 4,44 % | 5,26 % | 0,63 % | 1,34 % | 1,65 % | 0,51 % | 0,63 % | 0,67 % | 0,47 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,79 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,27 % | 1,10 % | 0,04 % |