![]() Sontheim an der Brenz
|
|
Ergebnis nach Auswertung von 7 Bezirken (von insgesamt 7)
Sitzverteilung
|
Wahlvorschlag |
Sitze |
||
| Freie Wählervereinigung | 9 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 | ||
| Unabhängige Arbeitnehmer und Christlich | 3 | ||
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
|
Wahlvorschlag |
Wahl 2004
Stimmen |
in
% | ||
| Freie Wählervereinigung | 19115 | 44,40 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16254 | 37,75 | ||
| Unabhängige Arbeitnehmer und Christlich | 7685 | 17,85 |
Ergebnisse der einzelnen
Bewerber:
Teilort 001 Sontheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Honold, Hans | 2206 | Gewählt | ||
| Nicoletti, Klaus | 1965 | Gewählt | ||
| Merkle, Elisabeth | 1818 | Gewählt | ||
| Mack, Heinz | 1570 | Gewählt | ||
| Eckelt, Claudia | 1019 | Gewählt | ||
| Schauz, Matthias | 877 | |||
| Plodek, Matthias | 773 | |||
| Wirbeleit, Bernd | 699 | |||
| Eisenring, Martin | 696 | |||
| Mack, Friederike | 591 | |||
| Häckh, Jakob | 418 | |||
| SPD | ||||
| Häfele, Willi | 3038 | Gewählt | ||
| Resch, Erwin | 1916 | Gewählt | ||
| Heli, Manfred | 950 | Gewählt | ||
| Mähler, Margarete | 895 | Gewählt | ||
| Malisi, Sabine | 715 | |||
| Holzwarth, Jochen | 561 | |||
| Fussenecker, Richard | 481 | |||
| Moser, Monika | 438 | |||
| Mack, Rita | 425 | |||
| Fischer, Bernhard | 263 | |||
| Kröner, Marita | 254 | |||
| CDU | ||||
| Moser, Bernd | 1184 | Gewählt | ||
| Bendele, Ulrich | 1095 | Gewählt | ||
| Wimme, Melanie | 687 | |||
| Fröhlich, Martin | 531 | |||
| Strobel, Oliver Jens | 449 | |||
| Wöhrle, Markus | 439 | |||
| Mäck, Ernst | 336 | |||
| Prattinger, Jürgen | 291 | |||
| Schumacher, Michael | 285 | |||
| Haschke, Konstantin | 279 |
Teilort 002 Brenz
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Unseld, Walter | 1045 | Gewählt | ||
| Lindenmaier, Georg | 982 | Gewählt | ||
| Haide, Thomas | 949 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Färber, Hans | 698 | |||
| Mailänder, Gerhard | 649 | |||
| SPD | ||||
| Lindenmayer, Reiner | 2664 | Gewählt | ||
| Kröner, Christian | 629 | Gewählt | ||
| Bauder, Nicole | 544 | Gewählt | ||
| Heieck, Helmut | 504 | |||
| Otto, Detlef | 260 | |||
| CDU | ||||
| Strobel, Jochen | 710 | |||
| Zielke, Holger | 384 |
Teilort 003 Bergenweiler
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Fetzer, Christl | 971 | Gewählt | ||
| Krüger, Dagmar | 729 | |||
| Frey, Peter | 460 | |||
| SPD | ||||
| Ullrich, Thomas | 806 | Gewählt | ||
| Mäck, Jürgen | 619 | |||
| Waibel, Lydia | 292 | |||
| CDU | ||||
| Mühlberger, Jürgen | 1015 | erhält Ausgleichssitz |
| Wahlberechtigte: | 4158 | |
| Wähler: | 2654 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 63,83 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 68 | |
| Gültige Stimmzettel: | 2586 | |
| Gültige Stimmen: | 43054 |